| 1 - Manago  Eduardo - Supercar | 
| 13:31:42.965 | 1 | 1:06.150 | 80,544 | 
| 13:32:45.986 | 2 | 1:03.021 | 84,543 | 
| 13:33:48.744 | 3 | 1:02.758 | 84,898 | 
| 13:34:55.763 | 4 | 1:07.019 | 79,500 | 
| 13:35:58.565 | 5 | 1:02.802 | 84,838 | 
| 4 - Corral Federico - Supercar | 
| 13:23:34.492 | 1 | 1:10.215 | 75,881 | 
| 13:24:38.988 | 2 | 1:04.496 | 82,610 | 
| 13:25:47.483 | 3 | 1:08.495 | 77,787 | 
| 13:26:50.703 | 4 | 1:03.220 | 84,277 | 
| 13:27:54.434 | 5 | 1:03.731 | 83,601 | 
| 7 - Bathis Luciano - Supercar | 
| 13:50:06.251 | 1 | 1:10.226 | 75,869 | 
| 13:51:10.969 | 2 | 1:04.718 | 82,326 | 
| 13:52:15.047 | 3 | 1:04.078 | 83,149 | 
| 13:53:19.387 | 4 | 1:04.340 | 82,810 | 
| 13:54:23.012 | 5 | 1:03.625 | 83,741 | 
| 33 - Dorronzoro Juan Ignacio - Supercar | 
| 13:41:43.209 | 1 | 1:10.046 | 76,064 | 
| 13:42:47.344 | 2 | 1:04.135 | 83,075 | 
| 13:43:51.364 | 3 | 1:04.020 | 83,224 | 
| 13:44:56.708 | 4 | 1:05.344 | 81,538 | 
| 13:46:04.992 | 5 | 1:08.284 | 78,027 | 
| 89 - Gonzales Matias - Supercar | 
| 13:24:12.206 | 1 | 1:34.241 | 56,536 | 
| 13:25:16.896 | 2 | 1:04.690 | 82,362 | 
| 13:26:21.777 | 3 | 1:04.881 | 82,120 | 
| 13:27:26.126 | 4 | 1:04.349 | 82,798 | 
| 13:28:30.262 | 5 | 1:04.136 | 83,073 | 
| 100 - Garcia Juan - Supercar | 
| 13:23:40.724 | 1 | 1:12.261 | 73,733 | 
| 13:24:45.444 | 2 | 1:04.720 | 82,324 | 
| 13:25:49.634 | 3 | 1:04.190 | 83,004 | 
| 13:26:54.743 | 4 | 1:05.109 | 81,832 | 
| 13:27:59.676 | 5 | 1:04.933 | 82,054 | 
| 88 - Iglesias Leonardo - Supercar | 
| 13:31:57.489 | 1 | 1:11.023 | 75,018 | 
| 13:33:03.229 | 2 | 1:05.740 | 81,047 | 
| 13:34:07.575 | 3 | 1:04.346 | 82,802 | 
| 13:35:12.584 | 4 | 1:05.009 | 81,958 | 
| 13:36:16.823 | 5 | 1:04.239 | 82,940 | 
| 2 - Salaber Juan Esteban - Supercar | 
| 13:32:24.149 | 1 | 1:06.158 | 80,534 | 
| 13:33:28.759 | 2 | 1:04.610 | 82,464 | 
| 13:34:34.428 | 3 | 1:05.669 | 81,134 | 
| 13:35:38.837 | 4 | 1:04.409 | 82,721 | 
| 13:36:48.066 | 5 | 1:09.229 | 76,962 | 
| 8 - Maggio Ernesto - Supercar | 
| 13:41:47.015 | 1 | 1:09.844 | 76,284 | 
| 13:42:51.476 | 2 | 1:04.461 | 82,655 | 
| 13:43:55.907 | 3 | 1:04.431 | 82,693 | 
| 13:45:01.228 | 4 | 1:05.321 | 81,566 | 
| 13:46:09.508 | 5 | 1:08.280 | 78,032 | 
| 5 - Lorenzo G.- Lorenzo G. - Supercar | 
| 13:41:53.032 | 1 | 1:08.258 | 78,057 | 
| 13:42:57.765 | 2 | 1:04.733 | 82,307 | 
| 13:44:02.381 | 3 | 1:04.616 | 82,456 | 
| 13:45:06.882 | 4 | 1:04.501 | 82,603 | 
| 13:46:12.151 | 5 | 1:05.269 | 81,631 | 
| 3 - Garcia Guillermo - Supercar | 
| 13:23:17.965 | 1 | 1:08.670 | 77,588 | 
| 13:24:23.346 | 2 | 1:05.381 | 81,492 | 
| 13:25:27.879 | 3 | 1:04.533 | 82,562 | 
| 13:26:32.787 | 4 | 1:04.908 | 82,085 | 
| 13:27:37.767 | 5 | 1:04.980 | 81,994 | 
| 43 - Etcheluz Marcelo  - Supercar | 
| 13:57:35.731 | 1 | 1:07.781 | 78,606 | 
| 13:58:40.963 | 2 | 1:05.232 | 81,678 | 
| 13:59:45.816 | 3 | 1:04.853 | 82,155 | 
| 14:00:52.004 | 4 | 1:06.188 | 80,498 | 
| 10 - Perez Juan - Supercar | 
| 13:49:45.376 | 1 | 1:07.273 | 79,200 | 
| 13:50:56.492 | 2 | 1:11.116 | 74,920 | 
| 13:52:01.385 | 3 | 1:04.893 | 82,104 | 
| 13:53:06.584 | 4 | 1:05.199 | 81,719 | 
| 13:54:12.899 | 5 | 1:06.315 | 80,344 | 
| 117 - Kertes Ian Prescopio Juan - Supercar | 
| 13:23:41.461 | 1 | 1:07.878 | 78,494 | 
| 13:24:46.562 | 2 | 1:05.101 | 81,842 | 
| 13:25:52.228 | 3 | 1:05.666 | 81,138 | 
| 13:26:57.246 | 4 | 1:05.018 | 81,947 | 
| 13:28:12.774 | 5 | 1:15.528 | 70,543 | 
| 224 - Miguel J.A Miguel - Supercar | 
| 13:42:32.273 | 1 | 1:17.970 | 68,334 | 
| 13:43:39.278 | 2 | 1:07.005 | 79,516 | 
| 13:44:45.075 | 3 | 1:05.797 | 80,976 | 
| 13:45:51.145 | 4 | 1:06.070 | 80,642 | 
| 13:46:56.216 | 5 | 1:05.071 | 81,880 | 
| 22 - Romero Manuel - Supercar | 
| 13:50:18.965 | 1 | 1:16.893 | 69,291 | 
| 13:51:24.551 | 2 | 1:05.586 | 81,237 | 
| 13:52:29.704 | 3 | 1:05.153 | 81,777 | 
| 13:53:35.281 | 4 | 1:05.577 | 81,248 | 
| 13:54:43.447 | 5 | 1:08.166 | 78,162 | 
| 13 - Irigoyen Carlos - Supercar | 
| 13:23:15.266 | 1 | 1:11.004 | 75,038 | 
| 13:24:20.683 | 2 | 1:05.417 | 81,447 | 
| 13:57:10.685 | 3 | 32:50.002 | 2,705 | 
| 13:58:17.612 | 4 | 1:06.927 | 79,609 | 
| 13:59:27.677 | 5 | 1:10.065 | 76,044 | 
| 14:00:37.508 | 6 | 1:09.831 | 76,298 | 
| 14:01:44.749 | 7 | 1:07.241 | 79,237 | 
| 12 - Martinez Joaquin - Supercar | 
| 13:49:37.174 | 1 | 1:05.902 | 80,847 | 
| 13:50:44.232 | 2 | 1:07.058 | 79,454 | 
| 13:51:49.948 | 3 | 1:05.716 | 81,076 | 
| 13:52:55.804 | 4 | 1:05.856 | 80,904 | 
| 13:54:01.344 | 5 | 1:05.540 | 81,294 | 
| 23 - De Faccio Oscar - Supercar | 
| 13:32:16.108 | 1 | 1:07.226 | 79,255 | 
| 13:33:21.933 | 2 | 1:05.825 | 80,942 | 
| 13:34:37.615 | 3 | 1:15.682 | 70,400 | 
| 13:35:43.992 | 4 | 1:06.377 | 80,269 | 
| 13:36:49.832 | 5 | 1:05.840 | 80,923 | 
| 109 - Montrubianesi Alexis - Supercar | 
| 13:32:03.878 | 1 | 1:07.689 | 78,713 | 
| 13:33:10.214 | 2 | 1:06.336 | 80,318 | 
| 13:34:16.743 | 3 | 1:06.529 | 80,085 | 
| 13:35:22.756 | 4 | 1:06.013 | 80,711 | 
| 13:36:30.238 | 5 | 1:07.482 | 78,954 | 
| 15 - Tissoni Ruben - Supercar | 
| 13:57:52.509 | 1 | 1:09.155 | 77,044 | 
| 13:58:59.413 | 2 | 1:06.904 | 79,636 | 
| 14:00:05.668 | 3 | 1:06.255 | 80,417 | 
| 14:01:12.387 | 4 | 1:06.719 | 79,857 | 
| 14:02:26.297 | 5 | 1:13.910 | 72,088 | 
| 17 - Arambarri Jose Luis - Supercar | 
| 13:50:08.938 | 1 | 1:12.619 | 73,369 | 
| 13:51:19.724 | 2 | 1:10.786 | 75,269 | 
| 13:52:27.962 | 3 | 1:08.238 | 78,080 | 
| 13:53:34.232 | 4 | 1:06.270 | 80,398 | 
| 13:54:48.772 | 5 | 1:14.540 | 71,478 | 
| 14 - Gonzalez Leo - Supercar | 
| 13:32:03.953 | 1 | 1:10.515 | 75,558 | 
| 13:33:13.885 | 2 | 1:09.932 | 76,188 | 
| 13:34:20.189 | 3 | 1:06.304 | 80,357 | 
| 13:35:26.559 | 4 | 1:06.370 | 80,277 | 
| 13:36:33.738 | 5 | 1:07.179 | 79,310 | 
| 13:56:55.366 | 6 | 20:21.628 | 4,361 | 
| 13:58:12.533 | 7 | 1:17.167 | 69,045 | 
| 13:59:29.290 | 8 | 1:16.757 | 69,414 | 
| 14:00:42.701 | 9 | 1:13.411 | 72,578 | 
| 14:01:54.838 | 10 | 1:12.137 | 73,859 | 
| 9 - Salaber Juan Pedro - Supercar | 
| 13:41:57.792 | 1 | 1:07.248 | 79,229 | 
| 13:43:04.279 | 2 | 1:06.487 | 80,136 | 
| 13:44:32.366 | 3 | 1:28.087 | 60,486 | 
| 13:45:39.046 | 4 | 1:06.680 | 79,904 | 
| 13:46:46.434 | 5 | 1:07.388 | 79,065 | 
| 11 - Beloscar Jorge - Supercar | 
| 13:57:23.894 | 1 | 1:08.348 | 77,954 | 
| 13:58:31.933 | 2 | 1:08.039 | 78,308 | 
| 13:59:39.616 | 3 | 1:07.683 | 78,720 | 
| 14:00:46.214 | 4 | 1:06.598 | 80,002 | 
| 14:01:54.959 | 5 | 1:08.745 | 77,504 | 
| 21 - Roberto Benito - Supercar | 
| 13:42:06.461 | 1 | 1:08.856 | 77,379 | 
| 13:43:13.391 | 2 | 1:06.930 | 79,606 | 
| 13:44:21.119 | 3 | 1:07.728 | 78,668 | 
| 13:45:28.496 | 4 | 1:07.377 | 79,077 | 
| 13:46:36.210 | 5 | 1:07.714 | 78,684 | 
| 34 - Martin Marcos - Supercar | 
| 13:57:41.852 | 1 | 1:08.492 | 77,790 | 
| 13:58:49.553 | 2 | 1:07.701 | 78,699 | 
| 13:59:56.975 | 3 | 1:07.422 | 79,025 | 
| 14:01:04.302 | 4 | 1:07.327 | 79,136 | 
| 14:02:13.751 | 5 | 1:09.449 | 76,718 | 
| 65 - Del Castillo Eduardo - Supercar | 
| 13:58:12.885 | 1 | 1:12.202 | 73,793 | 
| 13:59:22.759 | 2 | 1:09.874 | 76,252 | 
| 14:00:31.292 | 3 | 1:08.533 | 77,744 | 
| 14:01:41.130 | 4 | 1:09.838 | 76,291 | 
| 14:02:52.837 | 5 | 1:11.707 | 74,302 | 
| 81 - Forte Juan Mario - Supercar | 
| 13:49:51.592 | 1 | 1:09.078 | 77,130 | 
| 21 - Rodriguez Joaquin - Clase A 1.4 | 
| 14:05:25.377 | 1 | 1:09.539 | 76,619 | 
| 14:06:37.452 | 2 | 1:12.075 | 73,923 | 
| 66 - Desch Roque - Supercar | 
| 13:58:05.137 | 1 | 1:12.180 | 73,815 | 
| 13:59:15.371 | 2 | 1:10.234 | 75,861 | 
| 14:00:29.674 | 3 | 1:14.303 | 71,706 | 
| 14:01:45.517 | 4 | 1:15.843 | 70,250 | 
| 14:02:57.967 | 5 | 1:12.450 | 73,540 |